拓墣产业研究院不定期出版的各领域主题报告,内容包含市场预测、产品技术产业动向、厂商分析、供需分析、行销通路等,每年并推出全球与中国年度大预测书籍,为目前市场上最深入的产业专题报告,堪称专家及的情报手札,极具参考价值。
编号 | 书名 | 出版日期 | ISBN No. | 定价 |
---|---|---|---|---|
通訊網路產業專論(2000年秋) | 2000-12-01 | NT$ 1000 | ||
通訊與Internet產業專論(2000年秋) | 2000-09-01 | NT$ 800 | ||
光電產業專論(2000年秋) | 2000-09-01 | NT$ 800 | ||
半導體產業專論(2000年秋) | 2000-09-01 | NT$ 800 | ||
平面顯示器產業專論 | 2000-06-01 | NT$ 800 | ||
通訊產業專論 | 2000-06-01 | NT$ 800 | ||
Internet與家庭網路產業專論 | 2000-06-01 | NT$ 800 | ||
大陸資訊市場專論 | 2000-03-01 | NT$ 800 | ||
半導體產業專論(2000年春) | 2000-03-01 | NT$ 800 | ||
個人電腦與周邊產業專論 | 2000-03-01 | NT$ 800 | ||
歐洲資訊產業專論 | 1999-10-01 | NT$ 800 | ||
光電產品產業專論(1999年秋) | 1999-10-01 | NT$ 800 | ||
半導體產業專論(1999年秋) | 1999-10-01 | NT$ 800 | ||
個人電腦與週產業專論 | 1999-07-01 | NT$ 800 | ||
半導體產業專論(1999年夏) | 1999-07-01 | NT$ 800 | ||
Internet 與通訊產業專論 | 1999-07-01 | NT$ 800 | ||
軟體產業專論 | 1999-02-01 | NT$ 800 | ||
消費電子產品專論 | 1999-02-01 | NT$ 800 | ||
可攜式電腦產業專論 | 1998-10-01 | NT$ 800 | ||
網路通訊產業專論(1998年秋) | 1998-10-01 | NT$ 800 | ||
影像設備產業專論 | 1998-06-01 | NT$ 800 | ||
半導體產業專論(1998年夏) | 1998-06-01 | NT$ 800 | ||
個人電腦產業專論 | 1998-06-01 | NT$ 800 |
© 2024 拓墣科技 及/或 集邦科技(集邦咨询顾问(深圳)有限公司) 版权所有