拓墣产业研究院不定期出版的各领域主题报告,内容包含市场预测、产品技术产业动向、厂商分析、供需分析、行销通路等,每年并推出全球与中国年度大预测书籍,为目前市场上最深入的产业专题报告,堪称专家及的情报手札,极具参考价值。
编号 | 书名 | 出版日期 | ISBN No. | 定价 |
---|---|---|---|---|
ST00001 | 無線區域網路初探 | 2003-05-20 | NT$ 2000 | |
RT30002 | 聚焦中國IT產業及市場大趨勢(2003年春) | 2003-03-24 | 957-28356-4-5 | NT$ 2000 |
RT70004 | 前瞰新興數位消費性電子產品之未來(2003年春) | 2003-03-24 | 957-28356-5-3 | NT$ 2000 |
RT60004 | 掌握通訊產業發展之風向球(2003年春) | 2003-03-24 | NT$ 2000 | |
RT50004 | 洞見光電產業先機(2003年春) | 2003-03-24 | 957-28356-7-X | NT$ 2000 |
RT40004 | 半導體產業信息觀瞻(2003年春) | 2003-03-24 | 957-28356-8-8 | NT$ 2000 |
TT00001 | 手機產業發展前景與產業鏈焦點 | 2003-02-24 | 957-28356-3-7 | NT$ 6000 |
2002年中國產業與市場透視(2002年冬) | 2002-12-17 | NT$ 2500 | ||
資訊與IA產業交替之縱橫解析(2002年冬) | 2002-12-17 | NT$ 2000 | ||
深入追蹤通訊產業景氣變化(2002年冬) | 2002-12-17 | NT$ 2000 | ||
掌握光電大脈動(2002年冬) | 2002-12-17 | NT$ 2000 | ||
半導體產業動態觀察(2002年冬) | 2002-12-17 | NT$ 2000 | ||
新興IA產品發展契機與挑戰(2002年秋) | 2002-10-18 | NT$ 1500 | ||
再造通訊產業成長高峰(2002年秋) | 2002-10-18 | NT$ 2000 | ||
2002年光電產業與市場瞭望(2002年秋) | 2002-10-18 | NT$ 2000 | ||
半導體產業動態前瞻(2002年秋) | 2002-10-18 | NT$ 2000 | ||
IA產業大解析(2002年夏) | 2002-07-30 | NT$ 1500 | ||
掌握無線通訊最新動態(2002年夏) | 2002-07-30 | NT$ 1000 | ||
2002年光電產業與市場巡弋(2002年夏) | 2002-07-30 | NT$ 1500 | ||
半導體市場動態解析(2002年夏) | 2002-07-30 | NT$ 1000 | ||
2002年上半年資訊產業回顧與展望 | 2002-07-01 | 请来信洽询业务人员 | ||
觸控面板市場發展概況 | 2002-03-01 | NT$ 1000 | ||
PDA產業透視 | 2002-03-01 | NT$ 1500 | ||
光電產業專論(2002年春) | 2002-03-01 | NT$ 1200 | ||
行動通訊產業專論(2002年春) | 2002-03-01 | NT$ 1200 | ||
半導體產業專論(2002年春) | 2002-03-01 | NT$ 1000 | ||
通訊產業專論(2001年冬) | 2001-12-03 | NT$ 1000 | ||
半導體產業專論(2001年冬) | 2001-12-02 | NT$ 1000 | ||
光電產業專論(2001年冬) | 2001-12-01 | NT$ 1200 | ||
TFT-LCD產業專論(2001年秋) | 2001-09-03 | NT$ 1000 | ||
行動電話專論(2001年秋) | 2001-09-02 | NT$ 1000 | ||
半導體產業專論(2001年秋) | 2001-09-01 | NT$ 1000 | ||
行動電話專論(2001年夏) | 2001-06-01 | NT$ 1000 | ||
半導體產業專論(2001年夏) | 2001-06-01 | NT$ 1000 | ||
PC/IA產業專論(2001年夏) | 2001-06-01 | NT$ 1000 | ||
電子商務產業專論(2001年春) | 2001-03-01 | NT$ 1000 | ||
光電產業專論(2001年春) | 2001-03-01 | NT$ 1000 | ||
PC/IA產業專論(2001年春) | 2001-03-01 | NT$ 1000 | ||
光電產業專論(2000年冬) | 2000-12-01 | NT$ 1000 | ||
IA產業專論 | 2000-12-01 | NT$ 1000 |
© 2024 拓墣科技 及/或 集邦科技(集邦咨询顾问(深圳)有限公司) 版权所有