02-8978-6498 ext.822
尊客服务专线
序号 | 分类 | 项目 | 内容 |
---|---|---|---|
TRI Scan产业脉动聚焦 |
|
||
1 | 总经 | 1.全球总体经济数据 Global Economic Outlook |
每月产经数据景气观察、美中日欧代表性经济指标与整体经济发展概况、国际大厂营运概况、新兴与热门产品动态等。 |
2 | 半导体 | 2.IC产品设计 IC Design |
|
3 | 3.IC制造与封测 Manufacturing、Package & Test |
|
|
4 | 4.中国半导体 China's Semiconductor Industry |
|
|
5 | 5.电子组件 Electronic Components |
|
|
6 | 6.化合物半导体 Compound Semiconductor |
氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)、碳化硅(SiC)...产业链结构分析 /核心应用场景/主要厂商动态 /市场供求关系分析 /产业发展趋势及策略 | |
7 | 光学 | 7.显示面板 Display Panel |
显示面板研究分析主要分为尺寸变化、技术发展、成本结构与产业趋势:
|
8 | 8.LED |
|
|
9 | 资讯 | 9.云端运算与物联网 Cloud Computing & IoT |
|
10 | 10.电脑系统运算 The computation of the computer system |
|
|
11 | 11.伺服器 Server |
|
|
12 | 12.数字消费电子 Consumer Electronics |
|
|
13 | 13.资安管理 Cyber Security Management |
|
|
14 | 通讯 | 14.智能型手机与行动服务应用 Smart Phone & App |
|
15 | 15.宽带网络通讯 Broadband & Home Network |
|
|
16 | 16.新兴通讯 Emerging Communications |
|
|
17 | 汽车 | 17.汽车科技 Automotive Technology |
|
18 | 18.电动车 Electric Vehicle |
电动车领域研究范围包括区域市场规模、政策与前景分析、关键零组件及充电基础设施技术与应用发展趋势。 | |
19 | 能源 | 19.绿能科技 Green Energy Technology |
|
20 | 20.储能与能源管理 Energy Storage and Management |
|
|
21 | 创新 | 21.创新科技与应用 Innovation, technologies and applications |
|
22 | 22.AI人工智能 Artificial Intelligence |
|
|
23 | 23.智慧生活 Intelligent Living |
|
|
24 | 24.智能制造 Smart manufacturing |
工业5.0在制造业、服务业及其他相关产业上的应用现况及发展趋势。内容涵盖:
|
|
25 | New 25.智慧医疗Smart Machine |
|
|
26 | New 26.航空/太空产业Aviation & Space |
|
© 2024 拓墣科技 及/或 集邦科技(集邦咨询顾问(深圳)有限公司) 版权所有