拓墣产业研究院不定期出版的各领域主题报告,内容包含市场预测、产品技术产业动向、厂商分析、供需分析、行销通路等,每年并推出全球与中国年度大预测书籍,为目前市场上最深入的产业专题报告,堪称专家及的情报手札,极具参考价值。
编号 | 书名 | 出版日期 | ISBN No. | 定价 |
---|---|---|---|---|
TT00136 | LED技術與應用發展日趨多元化 | 2009-02-10 | 978-986-6626-25-8 | NT$ 4000 |
TT00135 | 隨身影音與電視遊戲打造精彩數位娛樂 | 2009-01-05 | 978-986-6626-24-1 | NT$ 3000 |
TT00134 | 新技術快速發展注入面板產業新活水 | 2008-12-30 | 978-986-6626-23-4 | NT$ 3000 |
TT00133 | 2009年手機M型化大未來 | 2008-12-26 | 978-986-6626-21-0 | NT$ 3000 |
TT00132 | 智慧型車輛引爆車用電子新發展 | 2008-12-25 | 978-986-6626-22-7 | NT$ 5000 |
TT00131 | 記憶體產業-DRAM、NAND Flash手攜手,共渡艱難時刻 | 2008-11-30 | 978-986-6626-20-3 | NT$ 3000 |
TT00130 | 探究多空因素交互影響下-2008年太陽能產業發展趨勢 | 2008-11-21 | 978-986-6626-18-0 | NT$ 4000 |
TT00129 | 數位監控的明日之星 IP監控產業發展趨勢剖析 | 2008-11-20 | 978-986-6626-17-3 | NT$ 4000 |
TT00128 | 蓬勃發展的中國FPD TV產業 | 2008-11-20 | 978-986-6626-19-7 | NT$ 3000 |
TT00127 | 電視新視界 引領相關IC發展新紀元 | 2008-10-31 | 978-986-6626-16-6 | NT$ 3000 |
TT00126 | 躍進中的清潔能源佼佼者—中國太陽能光伏產業掃描 | 2008-10-15 | 978-986-6626-14-2 | NT$ 3000 |
TT00125 | 智慧型手機大未來 | 2008-10-01 | 978-986-6626-15-9 | NT$ 3000 |
TT00124 | 揮別紅海殺戮-看光碟產業開創藍海新格局 | 2008-09-30 | 978-986-6626-13-5 | NT$ 3000 |
TT00123 | 數位相機結合數位相框 打造舊產品新應用典範 | 2008-09-30 | 978-986-6626-12-8 | NT$ 4000 |
TT00122 | 發現中國IC設計產業新商機 | 2008-09-01 | 978-986-6626-11-1 | NT$ 3000 |
TT00120 | 數位家庭新契機多元通訊技術發展趨勢 | 2008-09-01 | 978-986-6626-09-8 | NT$ 3000 |
TT00121 | 觸動人心好商機 觸控面板人性化介面新趨勢 | 2008-09-01 | 978-986-6626-10-4 | NT$ 4000 |
TT00119 | NB兩極化發展 跨越PC與CE藩籬 | 2008-07-27 | 978-986-6626-06-7 | NT$ 3000 |
TT00118 | 消費性電子開啟MEMS元件應用市場新契機 | 2008-07-27 | 978-986-6626-08-1 | NT$ 3000 |
TT00117 | 2G需求繼續成長 3G孕育新商機-中國手機產業發展新趨勢 | 2008-07-27 | 978-986-6626-07-4 | NT$ 3000 |
TT00115 | 行動上網商機蓄勢待發 | 2008-05-29 | 978-986-6626-05-0 | NT$ 3000 |
TT00116 | 消費性IC引爆無限商機 | 2008-05-29 | 978-986-6626-04-3 | NT$ 3000 |
TT00113 | TFT-LCD面板廠發展趨勢與關鍵零組件市場展望 | 2008-05-01 | 978-986-6626-03-6 | NT$ 3000 |
TT00114 | 高畫質時代的新契機-衛星電視與薄型電視發展趨勢 | 2008-05-01 | 978-986-6626-02-9 | NT$ 3000 |
TT00111 | 2008全球科技產業動態大預測 | 2008-04-11 | 978-986-6626-01-2 | NT$ 6000 |
TT00112 | 2008中國科技產業動態大預測 | 2008-04-11 | 978-986-6626-00-5 | NT$ 4000 |
TT00109 | 探究手機產業大未來 | 2008-03-06 | 978-986-7321-99-2 | NT$ 3000 |
TT00110 | 探究全球太陽能產業發展 | 2008-03-06 | 978-986-7321-98-5 | NT$ 3000 |
TT00108 | 發現汽車節能新時代 | 2008-03-06 | 978-986-7321-97-8 | NT$ 3000 |
TT00105 | TFT-LCD面板發展趨勢暨產品應用新革命 | 2008-01-16 | 978-986-7321-94-7 | NT$ 3000 |
TT00107 | 從個人到家庭享受影音多媒體娛樂生活 | 2008-01-16 | 978-986-7321-96-1 | NT$ 3000 |
TT00106 | 眺望起飛中的中國IC產業 | 2008-01-16 | 978-986-7321-93-0 | NT$ 3000 |
TT00104 | 半導體產業耀眼明星-NAND Flash | 2007-12-20 | 978-986-7321-95-4 | NT$ 2000 |
TT00103 | 掌握數位學習產業發展現況與趨勢 | 2007-12-04 | 978-986-7321-92-3 | NT$ 2000 |
TT00102 | 台灣數位家庭使用者需求調查 | 2007-12-04 | 978-986-7321-90-9 | NT$ 2000 |
TT00101 | 開啟科技新思維的領航者-iPhone | 2007-11-12 | 978-986-7321-91-6 | NT$ 4000 |
TT00098 | 舊產品新藍海-IC設計趨勢大剖析 | 2007-11-12 | 978-986-7321-89-3 | NT$ 3000 |
TT00100 | 數位化時代下中國消費電子產品發展探微 | 2007-10-31 | 978-986-7321-87-9 | NT$ 3000 |
TT00099 | 發現DVD儲存產業未來新商機 | 2007-10-31 | 978-986-7321-88-6 | NT$ 3000 |
TT00097 | 一觸即發的觸控面板產業 | 2007-09-04 | 978-986-7321-86-2 | NT$ 6000 |
© 2024 拓墣科技 及/或 集邦科技(集邦咨询顾问(深圳)有限公司) 版权所有